主要特點 / Main Characteristics
1、 表源一體化設(shè)計,內(nèi)置0.1級標準表
2、 裝置可掛1-6個表位,內(nèi)置誤差則里器(3表位),也可外掛誤差則里器(6表位)。
3、 直接顯示電壓、電流、相位、功率因素、功率、頻率等電參量。
4、 功率放大器采用D類功放技術(shù),具有胡率、低故障,輸出功率大等特點。
5、 具有完善的保護功能:電壓短路,電流開路保護,負載過載保護;輸入信號過壓保護
6、 可進行2 ~ 21次諧波槪,班中斷和跌落趣,粧幅值可調(diào)(≤40% )
7、 分體結(jié)構(gòu):源與掛表架可隨意放置
8、 單鍵可實行UI啟停功能
技術(shù)指標 / Technical Indicators
參數(shù)名稱 | 主要指標 |
---|---|
裝置的準確度等級 | 0.1級 |
裝置標準電能表等級 | 0.1級 |
電壓量程 | 0-240V(可任意設(shè)定),軟件標定電壓可調(diào),默認220V 0-120%范圍 調(diào)節(jié)細度:0.01%滿度 |
電流量程 | 0.025A、0.1A、1A、5A、25A、100A 0-120%范圍 調(diào)節(jié)細度:0.01% |
移相范圍 | 0-360°,調(diào)節(jié)細度:0.01° |
輸出頻率 | 45Hz - 65Hz ,調(diào)節(jié)細度:0.01Hz |
指示儀表精度 | 電壓:土0.2% 電流:土0.2% 相位:土0.2% 功率:土0.2% |
輸出波形失真度 | 電壓: <0.5% 電流: <0.5% |
輸出穩(wěn)定度 | 電壓:<0.05% / 3分鐘 電流::<0.05% / 3分鐘 功率: <0.05% / 3分鐘 |
輸出容量 | 電壓回路: 50VA 電流回路: 200VA |
負載特性 | 阻性,感性,和容性( 小4uF ) |
最小起動電流 | 1mA,準確度:5%;起動功率:準確度5% |
裝置輸入電源 | 220VAC,±10%,50Hz;最大功耗:300VA |
外形尺寸:(4表位) | 控制源:450 x 270 x 505mm3(長 x 高 x深) 掛表架:680 x 195 x 400mm3(長 x 高 x深) |
外形指標 / Shape Indicators
參數(shù)名稱 | 尺寸:長*高*深mm3 |
---|---|
控制源(4表位) | 450 x 270 x 505mm3 |
掛表架(4表位) | 680 x 195 x 400mm3 |